H MAX: 4000 mm
Dekoratif Film
38-45 dB
Entegre Sistem
Kartlı Geçiş
Cam: 8-12 mm
Elektrifikasyon
Smart Glass
DG100 Çift Cam Bölme Duvar
Çift Cam Bölme Duvar sistemi, sessizlik ve şeffaflığı bir arada sunarak ofis ve yaşam alanlarında konforu artırır. DG100 modeli, daha fazla gün ışığı sağlayan yapısıyla modern mekanlara ferah bir atmosfer kazandırırken, minimal profil kullanımıyla daha geniş cam yüzeyleri ön plana çıkarır. Bu sayede hem estetik bir görünüm elde edilir hem de doğal ışıkla enerji tasarrufu sağlanır.
Akustik performansı yüksek olan çift camlı bölme duvar, gürültü kontrolü ve mahremiyet gerektiren çalışma alanları için ideal bir çözümdür. Şeffaf tasarımıyla açık ofislerde ferahlığı korurken, dayanıklı malzemesi ve modern çizgisiyle uzun ömürlü, estetik ve fonksiyonel bir kullanım sunar.
Teknik Bilgi
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
Uygulama Örneği
Teknik Bilgi
| WDG100 | OPT. | MIN. | MAX. | |
|---|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | – Profile Base Width | 100 mm | — | — |
| Profil Yüksekliği | – Profile Height | 42 mm | — | — |
| Profil Yüzeyi | – Profile Surface | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anodizing / Ral painting) | ||
| Cam | – Glass | 10 mm | 8 mm | 12 mm |
| Ahşap | – Wood | — | ||
| Fitil | – Joint Stripe | Polikarbon Şeffaf Fitil + 3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | ||
| Cam Birleşimi | – Glass Combination | Cam cama (Glass to glass) | ||
| Modül Genişliği | – Module Width | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | – Module Height | 2600 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | – Integrated Doors | GD01–GD02–GD03–GD04–GD05–GD06 / WD01–WD02–SD01–SD02–SD03–SD04 | ||
| Entegre Sistemler | – Integrated Systems | W42 | ||
| Akustik Performans | – Acoustic Performance | Rw: 38 dB – 45 dB | ||
| Elektrifikasyon Paneli | – Electrification Panel | — | ||
| Jaluzi | – Jalousie | 17 mm ve 25 mm Mikro Jaluzi (Buton) | ||
| Motorlu Jaluzi | – Motorized Jalousie | — | ||
| Smart Glass | – Smart Glass | ✓ | ||
| Folyo-film Uygulaması | – Foil-Film Application | ✓ | ||
| Kartlı Geçiş | – Access Control | ✓ | ||
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
DG100 AKUSTIK PERFORMANS
RW:dB
45
44
43
42
41
40
39
38
38
42
43
42
43
44
44
45
1
2
3
4
5
6
7
8
8 mm
10 mm
12 mm
4+4
LAMINE
5+5
LAMINE
6+6
LAMINE
4+4
AKUSTIK
LAMINE
5+5
AKUSTIK
LAMINE
Uygulama Örneği













