H MAX: 4000 mm
Dekoratif Film
38-41 dB
Entegre Sistem
Kartlı Geçiş
Cam: 6-6 mm
Elektrifikasyon
Smart Glass
DSB Çift Camlı Yapıştırma Bölme Duvar
Çift camlı sistemin sunduğu tüm fonksiyonlardan eksiksiz şekilde yararlanırken, düşey ve yatay eksenlerde profil yerine doğrudan cama temas ederek gerçek bir cam duvar deneyimi oluşturabilirsiniz.
Yatay ve düşey kombinasyonları bir arada kullanarak tasarımlarınıza esnek çözümler kazandırabilir, ihtiyaç duyduğunuz alanlarda ahşap panellerle mekâna sıcaklık ve estetik katabilirsiniz.
Teknik Bilgi
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
Uygulama Örneği
Teknik Bilgi
| WDS Bonding | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | 65 mm | – | – |
| Sistem Genişliği | 104 mm | – | – |
| Profil Yüzeyi | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anodizing / Ral painting) | ||
| Cam | 6 mm | 6 mm | 8 mm |
| Ahşap | 18 mm | – | – |
| Fitil | 6 mm EPDM Fitil (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | ||
| Derz | 6 mm | ||
| Modül Genişliği | 900 mm | 500 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | 1200 mm | 500 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06-GD07 / WD01-WD02-WD03-SD01-SD02-SD03-SD04 | ||
| Entegre Sistemler | W50-WDG-WDS-WDS Single | ||
| Akustik Performans | Rw: 38 dB – 41 dB | ||
| Elektrifikasyon Paneli | İstenilen ölçüde | ||
| Jaluzi | 17 mm ve 25 mm Mikro Jaluzi (Buton) | ||
| Motorlu Jaluzi | ✔ | ||
| Smart Glass | ✔ | ||
| Folyo-Film Uygulaması | ✔ | ||
| Kartlı Geçiş | ✔ | ||
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
DSB AKUSTIK PERFORMANS
RW:dB
41
40
38
38
40
41
1
2
3
6 mm
8 mm
4+4
LAMINE
Uygulama Örneği














