H MAX: 4000 mm
Dekoratif Film
32-36 dB
Entegre Sistem
Kartlı Geçiş
Cam: 8-12 mm
Elektrifikasyon
Smart Glass
DSS Tek Cam + Çift Cam Bölme Duvar
Tek Cam + Çift Cam Bölme Duvar, aynı ofis ortamında farklı ses izolasyonu ihtiyaçlarını tek bir sistemle karşılamanıza olanak tanır.
Mimari tasarımın bütünlüğünü koruyarak, esnek ve zengin tasarım alternatifleri sunar; böylece hem estetik hem de fonksiyonel çözümlerle mekânlarınıza değer katar.
Teknik Bilgi
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
Uygulama Örneği
Teknik Bilgi
| WDS Single + Double | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | 65 mm | – | – |
| Sistem Genişliği | 104 mm | – | – |
| Profil Yüzeyi | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anodizing / Ral painting) | ||
| Cam | 10 mm | 8 mm | 12 mm |
| Ahşap | 18 mm | – | – |
| Fitil | 6 mm EPDM Fitil (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | ||
| Derz | Çift Cam: 6 mm – Tek Cam: 2 mm | ||
| Modül Genişliği | 900 mm | 500 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | 1000 mm | 500 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06-GD07 / WD01-WD02-WD03-SD01-SD02-SD03-SD04 | ||
| Entegre Sistemler | W50-WDG-WDS-WDS Bonding-Seperatör | ||
| Akustik Performans | Rw: 32 dB – 36 dB | ||
| Elektrifikasyon Paneli | İstenilen ölçüde | ||
| Jaluzi | — | ||
| Motorlu Jaluzi | ✔ | ||
| Smart Glass | ✔ | ||
| Folyo-Film Uygulaması | ✔ | ||
| Kartlı Geçiş | ✔ | ||
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
DSS AKUSTIK PERFORMANS
RW:dB
36
35
34
33
32
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
8 mm
10 mm
12 mm
4+4
LAMINE
5+5
LAMINE
Uygulama Örneği














