Tek Cam Geniş Bazalı Bölme Duvar
Tek Cam Düşey Kayıtlı Bölme Duvar
Standart tek camlı sistemlerden farklı olarak, bu özel sistemde zemin profili ya da istenirse tüm profiller 100 mm olarak tercih edilebilir. Bu sayede mekânlarda daha dolgun ve güçlü bir görsel etki oluşturulur.
Düşey birleşimler klasik olarak cam cama uygulanabileceği gibi, 40 mm’lik mulyonlar kullanılarak daha belirgin çizgilere sahip, modern ve karakteristik bir tasarım yakalanabilir. Böylece hem şeffaflığı hem de estetik detayları ön planda tutan farklı mimari kombinasyonlar elde etmek mümkündür.
Bu yaklaşım, özellikle ofis, mağaza ve prestijli ticari alanlarda, hem modern hem de dekoratif bir görünüm isteyen projeler için ideal bir çözümdür.
Teknik Bilgi
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
Uygulama Örneği
Teknik Bilgi
| W100 | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği (Profile Base Width) | 42 mm | – | – |
| Profil Yüksekliği (Profile Height) | 100 mm | – | – |
| Profil Yüzeyi (Profile Surface) | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anodizing / Roll painting) | – | – |
| Cam (Glass) | 10 mm | 8 mm | 10 mm |
| Ahşap (Wood) | 42 mm | – | – |
| Fitil (Joint Stripe) | Polikarbon Şeffaf Fitil + 3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | – | – |
| Cam Birleşimi (Glass Combination) | Cam cama (Glass to glass) | – | – |
| Modül Genişliği (Module Width) | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği (Module Height) | 2500 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar (Integrated Doors) | GD01 – GD02 – GD03 – GD04 – GD05 – GD06 WD01 – WD02 – SD01 – SD02 – SD03 – SD04 | ||
| Entegre Sistemler (Integrated Systems) | W50 – WDS – WDS Single – WDS Bonding – WDG – Separator | ||
| Akustik Performans (Acoustic Performance) | Rw: 32 dB – 37 dB | ||
| Elektrifikasyon Paneli (Electrification Panel) | 100 mm – 150 mm | ||
| Jaluzi (Jalousie) | – | ||
| Motorlu Jaluzi (Motorized Jalousie) | – | ||
| Smart Glass | Var | ||
| Folyo-Film Uygulaması (Foil-Film Application) | Var | ||
| Kartlı Geçiş (Access Control) | Var | ||
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
W100 AKUSTİK PERFORMANS
RW:dB
37
36
35
34
33
32
31
32
33
33
34
35
36
36
37
1
2
3
4
5
6
7
8
8 mm
10 mm
4+4
LAMİNE
5+5
LAMİNE
6+6
LAMİNE
8+8
LAMİNE
4+4
AKUSTİK
LAMİNE
5+5
AKUSTİK
LAMİNE
Uygulama Örneği













