WF 102 Ayarlı Kasa Sistemi
WF 102 Ayarlı Kasa Sistemi, ayarlı kasa segmentinde yumuşak hatları ve zarif profiliyle öne çıkan estetik bir alternatiftir.
Modern iç mekân tasarımlarında hem görsel zarafet hem de uyumlu bütünlük sağlar.
Farklı duvar kalınlıklarına kolayca adapte olabilen bu sistem, hızlı montaj imkânı ve yüksek dayanıklılığı ile uygulama sürecinde büyük kolaylık sunar.
Ayrıca, kesintisiz formu sayesinde mekânlarda daha akıcı bir kapı-duvar geçişi sağlar.
WF 102, hem görsel kalite hem de işlevsellik açısından profesyonel projelerde tercih edilen üst düzey bir çözümdür.
Teknik Bilgi
Kapı Kanatları
Süpürgelik
Uygulama Örneği
Teknik Bilgi
| WF-102 | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Et Kalınlığı | Yük Taşıyan Yüzeyler: 2.2 mm / Diğer Yüzeyler: 1.8 mm | ||
| Duvar Kalınlıkları | 150 mm | 95 mm | 270 mm |
| Uygulanabilir Duvarlar | Alçıpan – Ytong – Tuğla – Beton – Çelik | ||
| Profil Duvar Birleşimi | Poliüretan Köpük | ||
| Profil Birleşimi | Inox Vida + Monhicelli Bağlantı (Alyanlı) | ||
| Kullanılabilir Kilit | Standart Gömme Kilit – Kola Entegre Kilit | ||
| Karşılık | Paslanmaz Kilit Karşılığı – Elektrikli Kilit Karşılığı | ||
| Profil Yüzeyi | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya | ||
| Fitil | EPDM Fitil | ||
| Kasa Genişliği | 900 mm | 600 mm | 2200 mm |
| Kasa Yüksekliği | 2200 mm | 1900 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | GD01-GD02-GD04-GD05-GD06-GD07 / WD02-WD03-WD04 | ||
| Smart Glass | ✔ | ||
| Folyo-Film Uygulaması | ✔ | ||
| Kartlı Geçiş | ✔ | ||
Kapı Kanatları
Süpürgelik
Uygulama Örneği









