W50-K Tek Cam Slim Bölme Duvar
W50 bölme duvar sistemi, entegre edilebilen 20 mm karolaj çıtası sayesinde mekânlara hem nostaljik hem de dekoratif bir görünüm kazandırır. Karolajlı tasarım, özellikle klasik ve modern tarzları bir araya getirmek isteyenler için zarif bir seçenek sunar.
Karolaj çıtalarını yalnızca düşey olarak kullanabileceğiniz gibi, düşey ve yatay kombinasyonlarla da mekâna özgün bir estetik katabilirsiniz. Böylece ofisler, mağazalar ve prestijli ticari alanlar için farklı tasarım seçenekleri elde edilir.
Ayrıca karolajlı kapı seçeneğiyle, kapılar da bu dekoratif tasarımın bir parçası haline gelir. Bu sayede tüm cam bölme sisteminde bütünlük sağlanarak hem görsel çekicilik hem de mekânın karakteri güçlendirilir.
Teknik Bilgi
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
Uygulama Örneği
Teknik Bilgi
| W50K | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği (Profile Base Width) | 40 mm | – | – |
| Profil Yüksekliği (Profile Height) | 50 mm | – | – |
| Karolaj Çıtası (Grille Bar) | 20 mm | – | – |
| Profil Yüzeyi (Profile Surface) | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anodizing / Roll painting) | – | – |
| Cam (Glass) | 10 mm | 8 mm | 12 mm |
| Ahşap (Wood) | 40 mm | – | – |
| Fitil (Joint Stripe) | Polikarbon Şeffaf Fitil + 3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | – | – |
| Cam Birleşimi (Glass Combination) | Cam cama (Glass to glass) | – | – |
| Modül Genişliği (Module Width) | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği (Module Height) | 2600 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar (Integrated Doors) | GD01 – GD02 – GD03 – GD04 – GD05 – GD06 WD01 – WD02 – SD01 – SD02 – SD03 – SD04 | ||
| Entegre Sistemler (Integrated Systems) | WDS – WDS Single – WDS Bonding – WDG – Separator | ||
| Akustik Performans (Acoustic Performance) | Rw: 32 (–2; –3) dB – 44 (0; –3) dB | ||
| Elektrifikasyon Paneli (Electrification Panel) | 100 mm – 150 mm | ||
| Jaluzi (Jalousie) | – | ||
| Motorlu Jaluzi (Motorized Jalousie) | – | ||
| Smart Glass | Var | ||
| Folyo-Film Uygulaması (Foil-Film Application) | Var | ||
| Kartlı Geçiş (Access Control) | Var | ||
Teknik Şartname
İhale Şartname
W50k
Kapı Kanatları
Akustik
W50K AKUSTIK PERFORMANS
RW:dB
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
32
33
34
33
34
35
36
37
39
42
44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
8 mm
10 mm
12 mm
4+4
LAMINE
5+5
LAMINE
6+6
LAMINE
4+4
AKUSTIK
LAMINE
5+5
AKUSTIK
LAMINE
6+6
AKUSTIK
LAMINE
7+7
8+8
Uygulama Örneği





