H MAX: 4000 mm
Dekoratif Film
38-45 dB
Entegre Sistem
Kartlı Geçiş
Cam: 8-12 mm
Elektrifikasyon
Smart Glass
DG60 Çift Cam Bölme Duvar
Ofisinizdeki her metrekarenin değerini biliyoruz. Çift cam bölme duvar sistemi, klasik çift camlı yapıların tüm avantajlarını sunarken, 60 mm slim tasarımı sayesinde duvarların kapladığı alanı minimuma indirir.
Daha ince 30 mm profil kesiti ile mekânlarınıza modern ve hafif bir görünüm kazandırırken, hemyüz kapı seçeneğiyle estetik ve fonksiyonelliği bir arada sunar. Bu sayede hem ışık geçirgenliği artar hem de ofislerde ferah, şeffaf ve çağdaş bir atmosfer oluşturulur.
Teknik Bilgi
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
Uygulama Örneği
Teknik Bilgi
| WDG60 | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği (Profile Base Width) | 60 mm | – | – |
| Profil Yüksekliği (Profile Height) | 30 mm | – | – |
| Profil Yüzeyi (Profile Surface) | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anodizing / Roll painting) | – | – |
| Cam (Glass) | 10 mm | 8 mm | 12 mm |
| Ahşap (Wood) | – | – | – |
| Fitil (Joint Stripe) | Polikarbon Şeffaf Fitil + 3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | – | – |
| Cam Birleşimi (Glass Combination) | Cam cama (Glass to glass) | – | – |
| Modül Genişliği (Module Width) | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği (Module Height) | 2600 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar (Integrated Doors) | GD01 – GD02 – GD03 – GD04 – GD05 – GD06 WD01 – WD02 – SD01 – SD02 – SD03 – SD04 | ||
| Entegre Sistemler (Integrated Systems) | W30 – W30K | ||
| Akustik Performans (Acoustic Performance) | Rw: 38 dB – 45 dB | ||
| Elektrifikasyon Paneli (Electrification Panel) | – | ||
| Jaluzi (Jalousie) | 17 mm ve 25 mm Mikro Jaluzi (Buton) | ||
| Motorlu Jaluzi (Motorized Jalousie) | – | ||
| Smart Glass | Var | ||
| Folyo-Film Uygulaması (Foil-Film Application) | Var | ||
| Kartlı Geçiş (Access Control) | Var | ||
Teknik Şartname
İhale Şartname
DG60 İhale Şartnameleri
Kapı Kanatları
Akustik
DG60 AKUSTIK PERFORMANS
RW:dB
45
44
43
42
41
40
39
38
38
42
42
43
44
45
1
2
3
4
5
6
8 mm
10 mm
4+4
LAMINE
5+5
LAMINE
4+4
AKUSTIK
LAMINE
5+5
AKUSTIK
LAMINE
Uygulama Örneği













