H MAX: 4000 mm
Dekoratif Film
40-48 dB
Entegre Sistem
Kartlı Geçiş
Cam: 8-12 mm
Elektrifikasyon
Smart Glass
DG102 Çift Cam Bölme Duvar
Daha fazla ışık ile daha fazla sessizliği bir arada bulabilirsiniz. 102 mm çift camlı bu sistem ile, cam cama devam eden uzun hatlar oluşturulabilir, dilediğiniz yere ahşap da entegre edebilirsiniz. Bütün bunları ses izolasyonundan taviz vermeden yapabilirsiniz.
Teknik Bilgi
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
Uygulama Örneği
Teknik Bilgi
| WDG102 | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği (Profile Base Width) | 65 mm | – | – |
| Sistem Genişliği (System Width) | 102 mm | – | – |
| Profil Yüzeyi (Profile Surface) | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya (Anodizing / Roll painting) | – | – |
| Süpürgelik Taban Yüksekliği (Skirting Base Height) | 50 mm | – | – |
| Cam (Glass) | 10 mm | 8 mm | 12 mm |
| Ahşap (Wood) | 18 mm | – | – |
| Fitil (Joint Stripe) | Polikarbon Şeffaf Fitil + 3M Bant (Polycarbonate transparent join stripe / 3M Band) | – | – |
| Cam Birleşimi (Glass Combination) | Cam cama (Glass to glass) | – | – |
| Modül Genişliği (Module Width) | 900 mm | 600 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği (Module Height) | 2600 mm | 1800 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar (Integrated Doors) | GD01 – GD02 – GD03 – GD04 – GD05 – GD06 – GD07 WD01 – WD02 – WD03 – SD01 – SD02 – SD03 – SD04 | ||
| Entegre Sistemler (Integrated Systems) | W50 – W50K – WDS – WDS Single – WDS Bonding Separatör | ||
| Akustik Performans (Acoustic Performance) | Rw: 40 dB – 48 dB | ||
| Elektrifikasyon Paneli (Electrification Panel) | İstenilen ölçüde | ||
| Jaluzi (Jalousie) | 17 mm ve 25 mm Mikro Jaluzi (Buton) | ||
| Motorlu Jaluzi (Motorized Jalousie) | Var | ||
| Smart Glass | Var | ||
| Folyo-Film Uygulaması (Foil-Film Application) | Var | ||
| Kartlı Geçiş (Access Control) | Var | ||
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
DG102 AKUSTİK PERFORMANS
RW:dB
48
46
45
44
43
42
41
40
40
41
41
42
43
44
45
46
48
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5+5
LAMİNE
6+6
LAMİNE
6+6
8+8
LAMİNE
4+4
AKUSTİK
LAMİNE
5+5
5+5
AKUSTİK
LAMİNE
5+5
6+6
AKUSTİK
LAMİNE
Uygulama Örneği














