H MAX: 4000 mm
Dekoratif Film
48.5 dB
Entegre Sistem
Kartlı Geçiş
Cam: 5-10 mm
Elektrifikasyon
Smart Glass
DSW Çift Yönlü Ahşap Bölme Duvar
Çift Yönlü Ahşap Bölme Duvar, yüksek ses izolasyonu gerektiren mekânlarda, alçıpan ya da geleneksel duvarlara estetik ve modern bir alternatif sunar.
Tamamen ahşap görünümlü tasarımı ile mekânlarınıza sıcaklık ve şıklık katarken, dilediğiniz bölümlere cam entegre ederek açıklık ve ferahlık sağlayabilir, boyalı cam panellerle tasarımınızı daha da zenginleştirebilirsiniz.
Bu sistem, hem akustik performansı yüksek hem de esnek tasarım seçenekleriyle mimari projelere değer katar.
Teknik Bilgi
Teknik Şartname
İhale Şartname
Kapı Kanatları
Akustik
Uygulama Örneği
Teknik Bilgi
| WDSWood | OPT. | MIN. | MAX. |
|---|---|---|---|
| Profil Taban Genişliği | 65 mm | – | – |
| Sistem Genişliği | 102 mm | – | – |
| Profil Yüzeyi | Eloksal / Elektrostatik Toz Boya | ||
| Cam | 6 mm | 5 mm | 10 mm |
| Ahşap | 18 mm Melamin Panel / Laminat Panel | ||
| Fitil | 6 mm EPDM Fitil | ||
| Derz | 6 mm | ||
| Modül Genişliği | 900 mm | 500 mm | 1200 mm |
| Modül Yüksekliği | 1200 mm | 500 mm | 3000 mm |
| Entegre Kapılar | GD01-GD02-GD03-GD04-GD05-GD06 / WD01-SD04 | ||
| Entegre Sistemler | W50-WDG-WDS Single-WDS Bonding | ||
| Akustik Performans | Rw: 48.5 dB | ||
| Elektrifikasyon Paneli | Melamin Panel / Alüminyum Panel / Boyalı Cam Panel | ||
| Jaluzi | — | ||
| Motorlu Jaluzi | — | ||
| Smart Glass | — | ||
| Folyo-Film Uygulaması | ✔ | ||
| Kartlı Geçiş | ✔ | ||
Teknik Şartname
İhale Şartname
Dsw ihale
Kapı Kanatları
Akustik
Rw: 48.5 dB
Uygulama Örneği
